GB-ITGサーボグリッパー
大把持力
多様なストローク
高剛性
| 項目 | パラメータ説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| モデル | RM-GB-11-20-2-ITG | RM-GB-11-40-2-ITG | RM-GB-17-30-2-ITG | RM-GB-17-60-2-ITG |
| 寸法番号 | 11 | 11 | 17 | 17 |
| 仕様 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 質量 (kg) | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 2.3 |
| 寸法 (mm) | 105*85*36 | 125*85*36 | 165*112*50 | 165*112*50 |
| ストローク (mm) | 20 | 40 | 30 | 60 |
| 把持力の最大値¹ (N) | 65 | 110 | 350 | 175 |
| 最大速度 (mm/s) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 繰り返し精度 (mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 | ±0.05 |
| 最速の開/閉時間 (s) | 0.33/0.33 | 0.58/0.58 | 0.4/0.4 | 0.7/0.7 |
| 許容モーメント (N.m) | MR:8.0, MP:5.9, MY:5.9 | MR:8.0, MP:5.9, MY:5.9 | MR:58.5, MP:15.0, MY:25.5 | MR:58.5, MP:15.0, MY:25.5 |
| 断電セルフロック | メカロック | メカロック | / | メカロック |
| 制御方式 |
バス: Modbus RTU/CANopen I/Oインターフェース: I/O |
|||
| I/Oインターフェース | INPUT 3点(NPN) OUTPUT 3点(NPN) | INPUT 3点(NPN) OUTPUT 3点(NPN) | INPUT 2点(NPN) OUTPUT 3点(NPN) | INPUT 2点(NPN) OUTPUT 3点(NPN) |
| 定格電圧 (V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
| 定格電流 (A) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 推奨ワークピース重量 (kg) | 0.66 | 1.12 | 3.57 | 1.79 |
| 使用環境 | 0~40℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) | |||
| IP保護等級 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 項目 | パラメータ説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| モデル | RM-GB-11-20-2 | RM-GB-11-40-2 | RM-GB-17-30-2 | RM-GB-17-60-2 |
| 寸法番号 | 11 | 11 | 17 | 17 |
| 仕様 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 質量 (kg) | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 2.3 |
| 寸法 (mm) | 105*85*36 | 125*85*36 | 165*112*50 | 165*112*50 |
| ストローク (mm) | 20 | 40 | 30 | 60 |
| 把持力の最大値¹ (N) | 65 | 110 | 500 | 250 |
| 最大速度 (mm/s) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 繰り返し精度 (mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 | ±0.05 |
| 最速の開/閉時間 (s) | 0.33/0.33 | 0.58/0.58 | 0.4/0.4 | 0.7/0.7 |
| 許容モーメント (N.m) | MR:8.0, MP:5.9, MY:5.9 | MR:8.0, MP:5.9, MY:5.9 | MR:58.5, MP:15.0, MY:25.5 | MR:58.5, MP:15.0, MY:25.5 |
| 断電セルフロック | メカロック | メカロック | ブレーキ付き(オプション) | メカロック |
| コントローラー制御 | RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEM | RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEM | RM-C-40, RM-CEP-40, RM-CEM | RM-C-40, RM-CEP-40, RM-CEM |
| サポートのバス | Modbus RTU, EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen | |||
| サポート制御方式 | I/O, Pulse Control (Excluding RM-CEM Controller) | |||
| 定格電圧 (V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
| 定格電流 (A) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 推奨ワークピース重量 (kg) | 0.66 | 1.12 | 5.1 | 2.55 |
| 使用環境 | 0~40℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) | |||
| IP保護等級 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
把持効果は以下の要因によって影響を受けます:
*把持対象物またはワークピースの形状
*接触面の材質と摩擦
*動作の加速度
不明な点があれば、RMチームまでお問い合わせください。
ITGモデル(一体型):アクチュエータ本体にコントローラーが内蔵されています。
分離型モデル:外部コントローラー付きアクチュエータ。注文時に互換性のあるコントローラーを選択する必要があります。
RM-GBサーボグリッパーは、大把持力、多様なストロークオプション、高剛性、断電セルフロック、落下検出機能を備えています。
製品カタログの選定手順セクションを参照してください。詳細については、RobustMotionまたはお住まいの地域の正規RobustMotion代理店にお問い合わせください。
海外市場向けの標準通信プロトコルには、I/O制御、Modbus RTU、Modbus TCP、EtherCATが含まれます。最新情報については、RobustMotionまたはお住まいの地域の正規RobustMotion代理店にお問い合わせください。
RM-GBシリーズは複数の配線方法オプションを提供しています。航空プラグとスイッチ配線を強く推奨します。ユーザーは特定のアプリケーションに応じて選択・確認する必要があります。
はい。RM-EGBシリーズを除き、すべての製品でモーションコマンドを設定するためにRMソフトウェアV6バージョンが必要です。
一部の標準RM-GBモデルにはメカニカルセルフロック機能があります。メカニカルセルフロック機能のないモデルでブレーキ機能が必要な場合は、RobustMotionまたはお住まいの地域の正規RobustMotion代理店にお問い合わせください。
詳細なメンテナンス手順は各製品のユーザーマニュアルに記載されています。
RM-GBシリーズは、3Cエレクトロニクス、バイオメディカル機器、新エネルギー、自動車組立で広く使用されています。小型電子部品から大型自動車グリル組立まで、幅広いワークピースアプリケーションをサポートしています。