WRPLA-F - SoftForce ワイドプラットフォーム型リニアアクチュエータ
高剛性
高負荷容量
高速応答
適応押し動作
| 項目 | パラメータ説明 | ||
|---|---|---|---|
| 型番説明 | モデル | RM-WRPLA-11-50-2-HF | |
| 寸法番号 | 11 | ||
| 質量 | 2 kg | ||
| 寸法 | 195*80*56 mm | ||
| 性能パラメータ | ストローク | 50 mm | |
| リード | 2 mm | ||
| 最大速度 | 100 mm/s | ||
| 最大負荷質量(水平) | 0.5 kg | ||
| 最大負荷質量(垂直) | 1.5 kg | ||
| 繰り返し精度 | ±0.02 mm | ||
| 制御方式 | 兼用のコントローラ | RM-CEPF-20; RM-CEMSF-20 | |
| サポートのバス | RM-CEPF コントローラはサポート:EtherCAT ; Modbus RTU ; I/O RM-CEMSF コントローラはサポート:Modbus TCP ; PROFINET ; CC-LINK ; Modbus RTU | ||
| 稼働環境 | 定格電圧 (V) | DC24 ±10%V | |
| 定格電流 (A) | 2A | ||
| 使用環境 | 0 ~ 40℃、85%RH 以下(但し、結露なきこと) | ||
| IP 保護等級 | IP40 | ||
| 寸法番号 | ストローク | 閉ループの出力範囲 | ||
|---|---|---|---|---|
| HF50-001 | HF100-010 | HF200-020 | ||
| 11 | 50mm | 0.2 ~ 49.8N | 1.1 ~ 98.9N | 2.1 ~ 197.9N |
注:試験データは25℃の実験室で測定。