ZR - ダイレクトドライブアクチュエータ
高精度
高速接触時のオーバーラン抑制
コントローラー搭載
リニアロータリーアクチュエータ
| モデル | RM-ZR-20-40-T |
|---|---|
| 本体の厚み | 20 mm |
| 質量 | 0.6 kg |
| 寸法 | 225*79*20 mm |
| ストローク | 40 mm |
| 継続推力1 | 2.8 N |
| 推力のピーク1 | 4 N |
| 推力定数 | 6.5 N/A |
| 移動質量 | 150 g |
| 定格トルク1 | 16 mN.m |
| ピークトルク1 | 48 mN.m |
| 定格回転速度 | 3000 r/min |
| 最大回転速度 | 5000 r/min |
| 最大負荷質 | 150 g |
| Z 軸繰り返し位置決め精度 | ±10 μm |
| 頻度 | 5 Hz |
| 直線ストロークの精度 | 0.5 μm |
| ローテーションエンコーダー分解能 | 0.003° (17位) |
| ZR 軸方向のビート | ±10 μm |
| ZR 軸の振れ精度 | ±10 μm |
| ZR 軸の軸線精度 | ±10 μm |
| 吸引力 | ≤ -90kPa (X-KCV15HS バキューム発生器テスト) |
| 負圧差 | ≤ -20kPa (X-KCV15HS バキューム発生器テスト) |
| コントローラー | RM-CEU; RM-CEM |
| 対応プロトコル | RM-CEU: EtherCAT; Modbus RTU; I/O RM-CEM: Modbus TCP; PROFINET; CC-Link |
| 制御方式 | I/O; パルス制御 (RM-CEM コントローラを除く) |
| 定格電圧 | DC 24V ±10% |
| 定格電流 | 直線 (0.55A) 回転 (1.5A) |
| 電流のピーク | 直線 (1.65A) 回転 (4.5A) |
| ケーブルの長さ | 3 m |
| 使用環境 | 0 ~ 40℃、85%RH 以下 |
| IP 保護等級 | IP40 |
注:試験データは25℃の実験室で測定。