| Item | Parameters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model Description | Model | RM-GB-11-20-2-HF | RM-GB-11-40-2-HF | RM-GB-17-60-2-F | |
| Size Code | 11 | 11 | 17 | ||
| Type Code | 2 | 2 | 2 | ||
| Weight (kg) | 0.9 | 1.2 | 2.3 | ||
| Dimensions (mm) | 110*105*36 | 110*125*36 | 157*185*50 | ||
| Performance | Stroke (mm) | 20 | 40 | 60 | |
| Max. Speed (mm/s) | 80 | 80 | 100 | ||
| Repeat Positioning Accuracy (mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ||
| Control | Compatible Controllers | RM-CEPF-20; RM-CEMSF-20 | RM-CEPF-20; RM-CEMSF-20 | RM-CEPF-40; RM-CEMSF-40 | |
| Supporting Communication Methods | RM-CEPF controller supports: EtherCAT; Modbus RTU; I/O RM-CEMSF controller supports: Modbus TCP; PROFINET; CC-LINK; Modbus RTU |
||||
| Operating Environment | Rated Voltage (V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | |
| Rated Current (A) | 2 | 2 | 4 | ||
| Usage Environment | 0~40°C, < 85%RH (Non-condensing) | ||||
| Protection Class IP | IP40 | IP40 | IP40 | ||
| Size Code | Type Code | Stroke (mm) | Closed-loop Output Range (N) | |
|---|---|---|---|---|
| HF/F50-001 | HF/F100-010 | |||
| 11 | 2 | 20 | 0.2 ~ 45.5 | 1.1 ~ 45.5 |
| 11 | 2 | 40 | 0.2 ~ 49.8 | 1.1 ~ 77 |
| 17 | 2 | 60 | 0.2 ~ 49.8 | 1.1 ~ 98.9 |
Note: Test data measured at 25°C laboratory.
1. The drawings provided in this Catalogue are for the default standard model. If you require other models with different motor directions, outlet directions, or outlet methods, please contact your local sales representative to obtain the drawing.
2. If you require a product with a brake, please contact your sales representative for a drawing.